CSE116A : Final Grades without Letter Grade

    HWK1 HWK1(N) HWK2 HWK3 HWK4 PROJ1 PROJ2 PROJ3 LAB1 LAB2 LAB3 LAB4 LAB5 LAB6 LAB7 LAB8 MDT1 MDT1(N) MDT2 MDT3 TOTAL %
814069   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 35 4.05
797563   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 35 4.05
964142   100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 55 6.36
101401   0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 50 5.78
105671   100 20 20 19 10 98 100 72 15 15 15 15 15 15 15 0 46 66 70 64 713 82.43
243036   0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 20 0 0 80 9.25
260104   100 20 15 20 20 73 56 50 15 15 15 15 15 15 15 0 39 59 35 55 563 65.09
614516   0 0 20 0 0 0 100 0 15 15 15 15 15 15 0 0 53 73 0 37 372 43.01
762631   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 35 4.05
283262   60 12 20 5 0 63 93 45 15 15 15 0 15 15 0 0 76 96 71 61 617 71.33
694050   100 20 0 20 10 86 41 27 0 15 15 0 0 0 15 0 39 59 41 29 422 48.79
714069   100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0 46 66 46 0 192 22.20
753591   100 20 20 5 10 40 11 42 15 15 15 15 0 15 0 0 49 69 65 55 477 55.14
58963   100 20 0 5 10 63 90 59 15 15 15 15 15 15 15 0 55 75 27 60 589 68.09
71815   75 15 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0   0 0 0 20 0 0 95 10.98
125921   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 51 0 0 66 7.63
341427   0 0 0 17 10 73 100 26 15 15 15 15 15 15 15 0 43 63 44 56 565 65.32
353268   100 20 20 20 0 100 96 95 15 15 15 15 15 15 15 0 54 74 91 62 760 87.86
480136   100 20 20 0 20 64 100 50 15 15 15 15 15 15 0 0 46 66 0 69 583 67.40
582721   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 35 4.05
705754   100 20 15 19 20 100 100 88 15 15 15 15 15 15 15 0 68 88 80 83 801 92.60
719687   100 20 20 19 0 73 10 0 15 15 15 15 15 15 15 15 72 92 57 84 579 66.94
752073   100 20 0 0 15 3 0 0 0 15 15 0 0 15 0 0 32 52 17 20 207 23.93
829278   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 35 4.05
913091   0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 18 38 0 0 83 9.60
963402   100 20 20 15 20 94 50 0 15 15 15 15 15 15 15 0 52 72 75 54 579 66.94
57106   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 35 4.046
96986   100 20 0 0 0 0 10 15 15 0 0 15 0 15 0 0 31 51 0 0 156 18.03
120960   100 20 20 20 15 97 100 100 15 15 15 15 15 15 15 0 47 67 92 85 806 93.18
147621   0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 47 67 0 0 112 12.95
254391   0 0 0 0 20 94 54 75 15 15 15 15 15 15 15 0 49 69 73 68 641 74.10
254793   100 20 0 0 0 91 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 45 65 37 34 326 37.69
260409   100 20 15 19 20 85 100 95 15 15 15 15 15 15 15 0 49 69 91 72 763 88.21
268423   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 38 19 29 130 15.03
295843   100 20 20 20 15 0 100 100 15 15 15 15 15 15 15 0 69 89 79 82 712 82.31
302358   100 20 20 17 15 90 100 80 15 15 15 15 15 15 15 15 46 66 55 50 668 77.23
303154   85 17 20 12 15 100 100 95 15 15 15 15 15 15 15 0 60 80 71 61 740 85.55
313175   100 20 20 20 0 100 100 100 15 15 15 15 15 15 15 0 57 77 95 90 832 96.18
328070   100 20 20 5 0 100 100 80 15 15 15 15 15 15 15 0 32 52 40 59 655 75.72
340150   100 20 20 19 0 100 94 100 15 15 15 15 15 15 15 0 77 97 57 62 751 86.82
348270   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 29 93 10.75
348463   100 20 20 19 0 100 84 100 15 15 15 15 15 0 15 0 68 88 78 67 748 86.47
349629   85 17 20 19 10 61 53 27 0 15 15 0 15 15 0 0 44 64 42 38 454 52.49
357235   100 20 20 0 0 100 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 10 30 0 0 230 26.59
260578   85 17 15 15 0 95 100 80 15 15 15 15 15 15 15 0 68 88 69 63 725 83.82
402346   100 20 17 0 0 73 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0 21 41 0 0 226 26.13
415701   100 20 20 18 15 100 100 100 15 0 15 15 15 15 15 15 71 91 93 94 850 98.27
418545   100 20 0 0 15 90 7 50 15 15 15 15 15 15 0 0 53 73 55 60 535 61.85
423089   100 20 20 0 0 100 98 70 15 15 15 15 15 15 15 0 62 82 87 68 733 84.74
423594   100 20 20 16 15 85 85 100 15 15 15 15 15 15 15 0 74 94 64 85 774 89.48
425686   100 20 20 5 0 39 77 87 15 15 15 15 15 15 15 0 60 80 46 56 606 70.06
426920   75 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 10 30 0 0 90 10.40
431318   100 20 20 0 10 70 68 42 15 15 15 0 0 15 0 0 31 51 51 37 481 55.61
434947   100 20 20 18 20 100 95 100 15 15 15 15 15 15 15 0 68 88 88 72 795 91.91
437267   100 20 15 20 15 85 50 0 15 15 0 15 15 15 15 0 42 62 77 62 558 64.51
460180   100 20 20 20 15 100 66 22 15 15 15 15 15 15 15 0 33 53 30 59 569 65.78
467437   85 17 0 0 10 17 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 47 67 20 46 283 32.72
482405   100 20 20 16 15 64 81 59 15 15 15 0 15 15 15 0 43 63 44 46 564 65.20
494262   100 20 20 20 20 100 81 95 15 15 15 15 15 15 15 0 62 82 42 46 672 77.69
502125   100 20 20 17 20 100 90 90 15 15 15 15 15 15 15 0 63 83 39 77 736 85.09
502168   100 20 20 20 0 65 100 85 15 15 0 15 15 15 15 0 74 94 73 52 686 79.31
513537   55 11 15 0 0 70 90 34 0 15 0 15 0 15 0 0 30 50 53 29 441 50.98
515042   100 20 20 4 0 79 35 73 15 15 15 15 15 15 15 15 59 79 58 49 586 67.75
521395   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20 0 0 50 5.78
525134   100 20 20 0 15 59 15 100 15 15 15 15 15 15 15 0 33 53 60 47 556 64.28
525264   100 20 20 0 0 82 76 64 15 15 15 15 15 15 15 0 40 60 55 36 569 65.78
542856   70 14 20 20 15 100 100 0 15 15 15 15 15 15 15 0 78 98 78 63 677 78.27
562697   100 20 20 12 0 98 90 100 15 15 15 15 15 15 15 0 56 76 82 55 728 84.16
569253   100 20 20 20 20 100 100 100 15 15 15 15 15 15 15 0 63 83 65 72 772 89.25
586234   75 15 20 5 0 75 15 10 0 15 15 0 15 0 0 0 60 80 82 50 462 53.41
592150   100 20 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 41 61 82 0 223 25.78
595980   100 20 0 0 0 40 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 110 12.72
603468   100 20 20 19 20 100 100 100 15 15 15 15 15 15 15 0 67 87 89 65 786 90.87
607014   100 20 20 10 0 89 100 100 0 15 15 15 15 15 15 0 65 85 87 75 766 88.55
609453   100 20 20 18 15 88 90 87 15 15 15 15 15 15 15 0 77 97 76 68 752 86.94
610105   60 12 15 15 15 24 57 32 15 15 15 15 0 15 15 0 26 46 63 46 464 53.64
621584   85 17 0 0 0 100 95 100 15 15 15 0 0 0 15 0 79 99 84 54 678 78.38
636404   100 20 0 0 10 0 36 0 15 0 15 15 15 15 0 0 30 50 49 41 337 38.96
648028   100 20 20 20 0 100 100 100 15 15 15 15 15 15 15 0 67 87 85 80 812 93.87
656174   100 20 20 0 0 68 0 0 15 15 0 0 0 15 0 0 0 20 13 0 201 23.24
674302   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 40 60 28 9 136 15.72
684295   85 17 7 20 0 68 71 28 0 15 15 15 15 15 15 0 52 72 75 53 569 65.78
692942   100 20 0 9 20 33 96 62 15 15 15 15 15 15 15 0 37 57 41 48 554 64.05
694675   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 35 4.05
806935   100 20 20 6 15 40 100 68 15 15 15 15 15 15 15 0 35 55 60 53 604 69.83
827450   100 20 0 0 10 70 15 40 15 15 15 15 15 15 15 0 31 51 37 27 417 48.21
834583   85 17 14 20 20 63 61 61 15 15 15 15 15 15 15 0 33 53 43 49 556 64.28
853404   100 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 61 13 10 144 16.65
859467   85 17 20 20 0 83 25 67 15 15 15 15 15 15 15 0 49 69 82 59 621 71.79
870105   100 20 0 9 10 98 100 100 15 15 15 0 15 0 15 0 54 74 78 57 693 80.12
872674   0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 28 48 0 0 93 10.75
872753   100 20 0 0 0 70 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 20 0 0 170 19.65
872891   100 20 0 19 10 78 64 54 15 0 0 0 0 15 0 0 50 70 43 42 487 56.30
902356   100 20 20 0 0 90 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0 45 65 0 0 270 31.21
912823   100 20 20 20 20 0 100 100 15 0 15 15 15 15 0 0 76 96 69 79 673 77.80
914923   100 20 20 10 20 95 0 0 15 15 15 15 15 15 0 0 75 95 76 49 529 61.16
985232   85 17 20 20 15 84 90 0 15 15 15 15 15 15 15 0 69 89 85 69 663 76.65
                                               
TOTAL   100 20 20 20 20 100 100 100 15 15 15 15 15 15 15 15 100 120 100 100 100 100
MAX   100 20 20 20 20 100 100 100 15 15 15 15 15 15 15 15 79 99 100 100 100 100
MIN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
AVG   75.62 15.12 11.32 8.40 6.96 56.4433 50.1134 42.53608 10.52 11.44 11.44 9.28 8.97 10.00 7.89 0.62 41.61 61.61 44.51 40.95 459.20 53.09
MEDIAN   100 20 15 5 0 70 56 40 15 15 15 15 15 15 15 0 46 66 46 49 556 64.28
MODE   100 20 20 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 0 0 20 0 0 35 4.05

Last Updated on 5/17/99
By B.Ramamurthy
Email: bina@cse.buffalo.edu