CSE116B Final Grade without Letter Grades


PER-NUM LAB-1 LAB-2 LAB-3 LAB-4 LAB-5 LAB-6 LAB-7 LAB-8 HK-1 HK-2 HWK-3 HWK-4 PRJ-1 PRJ-2 PRJ-3 EX-1 EX-2 EX-3 %
xx028185 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 15 20 96 100 100 120 77 71 81.50
xx071589 15 15 15 15 15 15 15 0 20 20 0 0 100 100 100 110 78 74 92.02
xx081958 15 15 15 15 15 15 15 0 20 20 0 0 97 100 100 107 53 66 86.59
xx087414 15 15 15 0 0 0 0 0 20 20 14 20 100 100 100 98 67 51 79.42
xx097313 15 15 15 15 15 15 0 15 20 20 15 20 100 100 87 104 70 52 86.13
xx140480 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 18 20 100 100 100 97 68 60 85.90
xx147621 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 20 91 100 100 104 61 68 75.95
xx149528 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 66 90 97 84 95 58 70.29
xx175405 15 15 0 15 15 15 15 0 20 0 5 20 73 94 71 116 79 53 79.65
xx198276 0 15 15 15 0 15 15 0 20 0 20 20 62 100 100 96 46 57 77.23
xx209230 15 15 15 15 0 0 0 0 20 0 5 0 91 100 91 93 61 41 71.45
xx214947 15 15 0 15 15 0 0 0 19 0 19 20 35 90 75 83 54 83 73.53
xx219680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 71 54 93 104 67 57 64.39
xx242735 15 15 15 15 15 15 15 0 20 20 6 20 64 93 93 78 72 65 82.08
xx246190 0 15 15 0 15 15 0 0 20 20 16 20 67 100 80 106 58 59 76.76
xx263845 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 5 20 70 93 100 97 41 47 78.03
xx280712 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 20 74 95 57 78 47 60 63.70
xx290149 15 15 15 15 0 0 0 0 20 0 19 20 58 84 95 77 48 55 70.06
xx292458 0 15 0 15 0 15 0 0 18 20 2 20 93 100 21 85 63 40 64.74
xx293518 15 15 15 15 15 0 15 0 20 20 0 20 92 100 57 85 51 46 74.22
xx301097 15 15 0 15 0 0 0 0 16 0 10 0 86 90 100 46 44 43 62.20
xx305376 15 15 15 15 15 15 15 15 18 20 0 20 37 100 85 92 54 46 73.76
xx343798 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 15 20 66 100 32 62 70 43 56.18
xx368924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 93 98 95 39 53 55.38
xx370825 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 76 100 30 75 56 51 59.42
xx382805 15 15 0 15 0 0 0 0 19 0 20 20 79 27 48 66 62 28 52.83
xx401023 15 15 15 15 0 0 15 0 0 0 20 20 77 0 80 82 39 47 58.03
xx407393 15 15 15 15 15 15 15 0 20 20 20 20 79 67 23 58 25 24 55.49
xx416027 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 10 20 79 0 0 101 55 57 61.16
xx424812 15 15 15 15 0 15 15 0 20 0 8 20 57 88 0 85 44 38 58.15
xx428507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 65 78 0 65 19 39 39.31
xx431519 15 15 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 47 0 0 107 29 47 41.27
xx431937 15 15 0 15 15 0 15 0 20 20 20 20 50 41 38 88 37 43 56.65
xx456896 15 15 15 15 15 15 0 0 20 20 0 0 42 86 23 64 5 28 48.67
xx484281 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 55 42 37 23.82
xx501676 0 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 20 0 0 0 41 51 30 32.02
xx518592 15 15 0 0 15 15 0 0 17 0 0 0 0 25 26 61 0 36 31.91
xx547601 15 15 15 15 15 15 15 0 20 13 0 0 0 0 0 70 37 29 36.76
xx592150 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 42 5 0 26 20 22 19.42
xx603468 15 0 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 40 52 0 70 22 0 33.41
xx603492 0 15 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 60 0 0 56 0 0 19.19
xx613813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 47 0 29 20.12
xx642371 15 15 15 0 15 15 0 0 20 20 0 0 0 0 0 56 40 34 33.99
xx806986 15 15 15 15 15 15 15 0 17 0 0 0 0 0 0 87 13 0 27.40
xx832408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11 30 12.25
xx834670 15 15 15 15 15 15 15 0 16 20 0 0 46 0 0 20 0 0 25.66
xx848734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 4.05
xx858084 15 15 15 15 15 15 15 0 19 0 0 0 0 0 0 20 0 0 18.38
xx859467 15 15 15 15 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 20 0 0 12.95
xx864952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 9.71
xx865798 15 15 0 15 15 15 15 0 20 20 0 0 0 0 0 20 0 0 19.08
xx871748 15 15 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 11.56
xx879797 15 15 15 15 15 15 15 0 20 20 0 0 0 0 0 20 0 0 20.81
xx890171 15 15 15 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 13.29
xx909481 15 15 15 0 0 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 13.29
xx919014 15 15 15 15 15 15 15 0 20 16 0 0 0 0 0 20 0 0 20.35
xx943536 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 16.18
xx951536 15 15 15 15 15 15 15 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 18.50
xx953829 0 0 15 15 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 20 0 0 9.48
xx979054 15 15 15 15 15 15 15 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 18.50
MAX 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 100 100 100 120 95 83 92.02
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 4.05
AVG 10.75 11.5 8.75 10.5 7.25 7.5 6.5 1 13.82 6.48 5.6 9 44.92 47.42 38.33 65.77 34.5 33.28 47.24


Last Updated on 5/17/99
By Bina Ramamurthy
Email: bina@cse.buffalo.edu