CSE 462/562: Database Systems (Fall 2025)

Leaderboard for Project 2

Last updated: 2025-09-25T09:30:02-04:00
Deadline: 2025-09-23T23:59:59-04:00
Note: group 1 is the reference implementation

Hint: if you just submitted and the test is still running, you may not see the test result in the leader board. It will take a while before it is refreshed.

Note: The leader board is refreshed approximately every 10 minutes.

Group ID Commit CommitTS TestTS Compiles? Total scores Schema[0] Schema[1] Schema[2] Schema[3] Schema[4] Schema[5] Schema[6] Schema[7] Schema[8] Schema[9] Schema[10] Schema[11] Schema[12] Schema[13] Schema[14] DataPage[0] DataPage[1] DataPage[2] DataPage[3] DataPage[4] DataPage[5] DataPage[6] DataPage[7] HeapFile[0] HeapFile[1] HeapFile[2] HeapFile[3] HeapFile[4] HeapFile[5] HeapFile[6] HeapFile[7] HeapFile[8] HeapFile[9]
Total Schema DataPage HeapFile time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score time (s) exit code score
1 494d7074 2025-09-11 17:22:31-04 2025-09-11 19:44:40-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.02 0 0.5 0.01 0 0.1 0.02 0 0.6 0.02 0 0.6 0.02 0 0.6 0.01 0 0.2 0.01 0 0.1 0.02 0 0.2 0.02 0 0.2 0.03 0 0.2 0.02 0 0.2
2 8d8cfba5 2025-09-22 19:34:36-04 2025-09-22 19:36:14-04 true 6.9 3.0 2.5 1.4 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.03 0 0.4 0.03 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.06 0 0.5 0.02 0 0.5 0.02 8 0 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.18 8 0 0.02 8 0 0.02 0 0.2 0.03 0 0.1 0.03 0 0.2 0.18 8 0 0.03 8 0 0.02 0 0.2
3 df5953b3 2025-09-23 18:42:18-04 2025-09-23 18:45:50-04 true 7.4 3.0 3.0 1.4 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.03 0 0.4 0.03 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.06 0 0.5 0.02 0 0.5 0.05 0 0.5 0.02 0 0.1 0.21 0 0.6 0.17 8 0 0.1 8 0 0.06 0 0.2 0.1 0 0.1 0.37 0 0.2 0.24 8 0 0.17 8 0 0.19 0 0.2
4 73a0bd23 2025-09-23 23:49:25-04 2025-09-23 23:49:57-04 true 7.6 3.0 2.4 2.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.03 0 0.4 0.01 0 0.4 0.05 8 0 0.05 0 0.5 0.02 0 0.5 0.01 8 0 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 8 0 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.03 8 0 0.03 0 0.2
5 67589647 2025-09-23 23:31:00-04 2025-09-23 23:32:28-04 true 8.2 3.0 3.0 2.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.02 8 0 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 8 0 0.03 0 0.2 0.02 0 0.2
6 b11a5597 2025-09-23 17:41:34-04 2025-09-23 17:42:59-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.02 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.02 0 0.2
7 8efbe2f1 2025-09-23 17:36:28-04 2025-09-23 17:49:57-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.03 0 0.1 0.02 0 0.6 0.04 0 0.6 0.03 0 0.6 0.06 0 0.2 0.03 0 0.1 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.03 0 0.2 0.02 0 0.2
8 eee4eb21 2025-09-23 23:09:51-04 2025-09-23 23:10:13-04 true 6.4 3.0 2.0 1.4 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.11 8 0 0.06 8 0 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.01 8 0 0.02 0 0.1 0.02 0 0.6 0.18 8 0 0.02 8 0 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.18 8 0 0.02 8 0 0.02 0 0.2
9 3b5b506e 2025-09-23 17:30:54-04 2025-09-23 20:54:13-04 true 6.7 3.0 3.0 0.7 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.26 0 0.6 1.24 8 0 0.06 8 0 0.06 8 0 0.13 8 0 0.13 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.13 8 0
10 9061c48e 2025-09-23 03:35:11-04 2025-09-23 03:35:55-04 true 4.6 3.0 1.5 0.1 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.01 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.02 0 0.1 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.12 8 0 0.11 8 0 0.11 8 0 0.11 8 0 0.11 8 0
11 cf5a26fe 2025-09-23 18:41:00-04 2025-09-23 18:44:48-04 true 6.4 3.0 2.0 1.4 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 8 0 0.01 8 0 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.18 8 0 0.04 8 0 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.18 8 0 0.04 8 0 0.02 0 0.2
12 29a9e279 2025-09-22 17:26:32-04 2025-09-22 17:28:54-04 true 6.9 3.0 2.5 1.4 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.02 0 0.5 0.01 8 0 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.14 8 0 0.05 8 0 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.14 8 0 0.04 8 0 0.02 0 0.2
13 604dec8c 2025-09-22 21:23:03-04 2025-09-22 21:27:12-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.04 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
14 25600a56 2025-09-23 21:08:53-04 2025-09-23 21:12:00-04 true 6.1 3.0 3.0 0.1 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.01 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.04 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0
15 6e532be8 2025-09-23 21:39:08-04 2025-09-23 21:41:19-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.03 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
16 a2b86c39 2025-09-23 02:20:29-04 2025-09-23 02:26:23-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.07 0 0.5 0.02 0 0.5 0.06 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.02 0 0.2
17 53dacee6 2025-09-23 20:45:08-04 2025-09-23 20:51:33-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.02 0 0.5 0.02 0 0.1 0.02 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.03 0 0.1 0.02 0 0.2 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.02 0 0.2
18 c2f0ee1c 2025-09-24 18:09:13-04 2025-09-24 18:09:37-04 true 6.1 3.0 3.0 0.1 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.02 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0
19 8bb5a431 2025-09-23 23:53:07-04 2025-09-23 23:54:32-04 true 8.1 3.0 3.0 2.1 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.04 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0
20 811f87ec 2025-09-23 20:30:26-04 2025-09-23 20:33:14-04 true 6.1 3.0 3.0 0.1 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.03 0 0.4 0.03 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.06 0 0.5 0.02 0 0.5 0.04 0 0.5 0.03 0 0.1 0.11 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.11 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0
21 bc378d40 2025-09-23 21:04:21-04 2025-09-23 21:05:14-04 true 6.1 3.0 3.0 0.1 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.04 0 0.5 0.02 0 0.5 0.04 0 0.5 0.02 0 0.1 0.01 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0
22 8774de13 2025-09-23 20:35:49-04 2025-09-23 20:36:16-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.02 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.03 0 0.1 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
23 09fc0d3a 2025-09-22 19:42:47-04 2025-09-22 20:00:31-04 true 4.6 3.0 1.5 0.1 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.01 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.02 0 0.1 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0
24 190e8123 2025-09-23 20:52:37-04 2025-09-23 20:53:18-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.02 0 0.6 0.02 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.02 0 0.2
25 9a1a926f 2025-09-23 22:22:37-04 2025-09-23 22:27:43-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.04 0 0.6 0.03 0 0.6 0.04 0 0.6 0.01 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
26 0f366aac 2025-09-23 21:55:56-04 2025-09-23 21:56:55-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
27 ef29ad4d 2025-09-23 16:19:51-04 2025-09-23 16:21:56-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.04 0 0.4 0.04 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.08 0 0.5 0.02 0 0.5 0.06 0 0.5 0.03 0 0.1 0.02 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.03 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
28 d45bc59a 2025-09-23 13:42:59-04 2025-09-23 14:05:32-04 true 8.2 3.0 3.0 2.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.05 0 0.4 0.05 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.09 0 0.5 0.02 0 0.5 0.06 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.14 8 0 0.04 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.04 0 0.2 0.14 8 0 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
29 1fbb1f0a 2025-09-23 21:15:40-04 2025-09-23 21:16:43-04 true 5.1 3.0 2.1 0.0 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 8 0 0.01 0 0.4 0.01 8 0 0.02 8 0 0.01 0 0.5 0.01 0 0.5 0.01 0 0.5 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0
30 85c486cc 2025-09-23 23:14:26-04 2025-09-23 23:18:53-04 true 1.5 1.4 0.0 0.1 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.12 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.02 0 0.1 0.01 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0
31 e6eaab65 2025-09-23 23:43:07-04 2025-09-23 23:44:44-04 true 6.4 3.0 2.5 0.9 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.04 0 0.5 0.02 0 0.5 0.01 8 0 0.03 0 0.1 0.03 0 0.6 0.12 8 0 0.12 8 0 0.02 0 0.2 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0
32 d8907b35 2025-09-23 21:02:47-04 2025-09-23 21:07:05-04 true 5.5 3.0 2.4 0.1 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 8 0 0.04 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 8 0 0.02 0 0.1 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.01 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0
33 5e009331 2025-09-24 21:29:04-04 2025-09-24 21:36:02-04 true 5.4 3.0 1.1 1.3 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 8 0 0.04 0 0.1 0.01 8 0 0.01 8 0 0.01 8 0 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0
34 1bcb01b0 2025-09-23 23:11:51-04 2025-09-23 23:15:53-04 true 6.1 3.0 3.0 0.1 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.01 8 0 0.01 8 0 0.02 8 0 0.02 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0 0.12 8 0
35 55d06fc9 2025-09-23 21:42:58-04 2025-09-23 22:51:42-04 true 8.2 3.0 3.0 2.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.17 8 0 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.18 8 0 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
36 fdd57c43 2025-09-24 23:43:51-04 2025-09-24 23:44:53-04 true 7.4 1.4 3.0 3.0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0.2 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.03 0 0.5 0.01 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.03 0 0.6 0.02 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.02 0 0.2
37 3f44c086 2025-09-23 21:04:13-04 2025-09-23 21:06:46-04 true 9.0 3.0 3.0 3.0 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.01 0 0.2 0.02 0 0.4 0.02 0 0.4 0.01 0 0.4 0.04 0 0.1 0.04 0 0.5 0.02 0 0.5 0.03 0 0.5 0.02 0 0.1 0.15 0 0.6 0.03 0 0.6 0.03 0 0.6 0.02 0 0.2 0.02 0 0.1 0.03 0 0.2 0.03 0 0.2 0.04 0 0.2 0.02 0 0.2
